分类信息
联系方式
行政部(天悦):18923813949
财务部(辰辰):17898484727
市场部(小平):13417517993
市场部(小梁):18165719623
工商部(晓晓):15118025427
会计部(萍萍):15019235457
会计部(梦丽):13728691537
会计部(灵娜):15013845007
会计部(丽娟):15112624963
关于领取“商标数字证书”的通知 201829(总第69批)
发布日期:2018-10-02 08:21:40 点击数:1017次 信息来源:http://www.ctmo.gov.cn/tzgg/201809/t20180927_276123.html
各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2018年9月27日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅8号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
201829(总第69批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
| 序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 | 
| 1 | 普洱皆然知识产权代理有限公司 | 10021146 | 
| 2 | 山西一璞知识产权服务有限公司 | 10021147 | 
| 3 | 佛山市法仲法律咨询有限公司 | 10021148 | 
| 4 | 烟台乐创乐企企业管理咨询有限公司 | 10021149 | 
| 5 | 东莞市远上财税服务有限公司 | 10021150 | 
| 6 | 顶际在线网络技术(深圳)有限公司 | 10021151 | 
| 7 | 广州微仪网络科技有限公司 | 10021152 | 
| 8 | 安徽嗦啦哆企业服务有限公司 | 10021153 | 
| 9 | 山东天生我财企业管理有限公司 | 10021154 | 
| 10 | 湖南知洋信息咨询有限公司 | 10021155 | 
| 11 | 江苏企信商务秘书有限公司 | 10021156 | 
| 12 | 石柱土家族自治县红睿商务信息咨询有限公司 | 10021157 | 
| 13 | 甘肃挚科知识产权代理有限公司 | 10021158 | 
| 14 | 无锡西屋知识产权有限公司 [深圳做账(帐)报税公司、专业财务代理公司] | 10021159 | 
| 15 | 新乡市有鱼会计服务有限公司 | 10021160 | 
| 16 | 上海帕齐企业管理咨询有限公司 | 10021161 | 
| 17 | 厦门知人匠心知识产权代理有限公司 | 10021162 | 
| 18 | 温州优诺知识产权代理有限公司 | 10021163 | 
| 19 | 杭州灵猫知识产权代理有限公司 | 10021164 | 
| 20 | 四川新天沃科技有限公司 | 10021165 | 
| 21 | 青岛国合科技咨询服务有限公司 | 10021166 | 
| 22 | 湖南瑾媛知识产权代理有限公司 | 10021167 | 
| 23 | 郑州南北财务服务有限公司 | 10021168 | 
| 24 | 湖北格域网络科技有限公司 | 10021169 | 
| 25 | 北京小微财税企业管理有限公司 | 10021170 | 
| 26 | 云南五洲天合企业管理咨询有限公司 | 10021171 | 
| 27 | 云南泽讯科技发展有限公司 | 10021172 | 
| 28 | 温州汇聚知识产权有限公司 | 10021173 | 
| 29 | 上海智胜知识产权代理有限公司 | 10021174 | 
| 30 | 上海策朋网络科技有限公司 | 10021175 | 
| 31 | 山东钜铖知识产权代理有限公司 | 10021177 | 
| 32 | 南和县宠协商贸有限公司 | 10021178 | 
| 33 | 郑州顶呱呱企业管理咨询有限公司 | 10021179 | 
| 34 | 云南先行知识产权服务有限公司 | 10021180 | 
| 35 | 沈阳玺诺知识产权代理有限公司 | 10021181 | 
| 36 | 梓楠臻(上海)创客空间管理有限公司 | 10021182 | 
| 37 | 苏州腾信知识产权代理有限公司 | 10021183 | 
| 38 | 辽宁东北知识产权服务有限公司 | 10021184 | 
| 39 | 开封市信华商标事务所有限公司 | 10021185 | 
| 40 | 内蒙古创客知识产权代理有限公司 | 10021186 | 
| 41 | 菏泽非凡商标事务所有限公司 | 10021187 | 
| 42 | 大城县中鑫商标事务所 | 10021188 | 
| 43 | 重庆森凡知识产权代理有限公司 | 10021189 | 
| 44 | 杭州伟知新盛专利代理事务所(特殊普通合伙) | 10021190 | 
| 45 | 赣州浩迪商标代理服务有限公司 | 10021191 | 
| 46 | 厦门中服新创知识产权代理有限公司 | 10021192 | 
| 47 | 上海岑双商务信息咨询有限公司 | 10021193 | 
| 48 | 广州恒耘咨询有限公司 | 10021194 | 
| 49 | 太原锐度法律咨询有限公司 | 10021195 | 
| 50 | 青岛锦绣源知识产权代理有限公司 | 10021196 | 
| 51 | 智诚科技有限公司 | 10021197 | 
| 52 | 豆芽帮(成都)企业服务有限公司 | 10021198 | 
| 53 | 成都蜀盾知识产权服务有限公司 | 10021199 | 
| 54 | 苏州云创亿企业管理有限公司 | 10021200 | 
| 55 | 陕西东诚知识产权代理有限公司 | 10021201 | 
| 56 | 恩施市亿翰知识产权服务有限公司 | 10021202 | 
| 57 | 白山市阿波罗号网络信息科技有限公司 | 10021203 | 
| 58 | 重庆达邦知识产权服务有限公司 | 10021204 | 
| 59 | 深圳祺晟财务咨询有限公司 | 10021205 | 
| 60 | 成都宏德财务代理记账有限公司 | 10021206 | 
| 61 | 南昌市智胜知识产权代理有限公司 | 10021207 | 
| 62 | 南京燚基商务服务有限公司 | 10021208 | 
| 63 | 深圳港联企业服务有限公司 | 10021209 | 
| 64 | 佛山市邦达知识产权有限公司 | 10021210 | 
| 65 | 北京中海汇天科技服务有限公司 | 10021211 | 
| 66 | 山东卓领企业管理咨询有限公司 | 10021212 | 
| 67 | 湖北珈禾信息技术有限公司 | 10021213 | 
| 68 | 九江市钜丰科技有限公司 | 10021214 | 
| 69 | 合肥新度专利事务所(普通合伙) | 10021215 | 
| 70 | 北京鱼爪网络科技有限公司广州分公司 | 10021216 | 
| 71 | 山东众标知识产权服务有限公司 | 10021217 | 
| 72 | 上海辰一知识产权代理有限公司 | 10021218 | 
| 73 | 东莞市政通科技企业服务有限公司 | 10021219 | 
| 74 | 江苏华太商标专利事务所有限公司 | 10021220 | 
| 75 | 深圳市深普企业服务有限公司 | 10021221 | 
| 76 | 云南聚贝代理记账有限公司 | 10021222 | 
| 77 | 昆明海纳企业管理有限公司 | 10021223 | 
| 78 | 上海简丞网络科技有限公司 | 10021224 | 
| 79 | 湛江同信知识产权代理有限公司 | 10021225 | 
| 80 | 西安中网互联科技发展有限公司 | 10021226 | 
| 81 | 成都市洁杰财税咨询有限责任公司 | 10021227 | 
| 82 | 威海聚创知识产权代理有限公司 | 10021228 | 
| 83 | 成都智言知识产权代理有限公司 | 10021229 | 
| 84 | 北京中济纬天专利代理有限公司沈阳分公司 | 10021230 | 
| 85 | 深圳市中科致宏知识产权服务有限公司 | 10021231 | 
| 86 | 聊城市德诚企业管理咨询有限公司 | 10021232 | 
| 87 | 樱桃动漫(广东)有限公司 | 10021233 | 
| 88 | 湖南德睿科技信息咨询有限公司 | 10021234 | 
| 89 | 东莞市莞企网商务服务有限公司 | 10021235 | 
| 90 | 绍兴市聚创知识产权代理有限公司 | 10021236 | 
| 91 | 北京嘉和通达财务咨询有限公司 | 10021237 | 
| 92 | 北京悦付通科技有限公司 | 10021238 | 
| 93 | 广东铺源房地产开发有限公司 | 10021239 | 
| 94 | 惠州创合科技服务有限公司 | 10021240 | 
| 95 | 沈阳寰海科技有限公司 | 10021241 | 
| 96 | 成都合兴知识产权代理有限公司 | 10021242 | 
| 97 | 北京执宇知识产权代理有限公司 | 10021243 | 
| 98 | 青岛易企帮科技服务有限公司 | 10021244 | 
| 99 | 联利知识产权顾问(深圳)有限责任公司 | 10021245 | 
| 100 | 杭州中百财务管理有限公司 | 10021246 | 
| 101 | 北京奥龙欣创科技发展有限公司 | 10021247 | 
| 102 | 东莞市铭宇知识产权服务有限公司 | 10021248 | 
| 103 | 济南睿智通达知识产权代理有限公司 | 10021249 | 
| 104 | 青岛诺保财税有限公司 | 10021250 | 
| 105 | 如东宏如工商登记代理服务中心 | 10021251 | 
| 106 | 普惠众信(青岛)商业管理有限公司 | 10021252 | 
| 107 | 深圳智慧园区运营服务有限公司 | 10021253 | 
| 108 | 北京鼎佳达知识产权代理事务所(普通合伙)乌鲁木齐分所 | 10021254 | 
| 109 | 潮州市润东文化传播有限公司 | 10021255 | 
| 110 | 上海泉点企业管理有限公司 | 10021256 | 
| 111 | 西安点苍广告策划有限公司 | 10021257 | 
| 112 | 浙江创策企业管理有限公司 | 10021258 | 
| 113 | 大孟企业管理(深圳)有限公司 | 10021259 | 
| 114 | 厦门鑫启点财税咨询有限公司 | 10021260 | 
| 115 | 武汉湘豫情科技科技咨询服务有限公司 | 10021261 | 
| 116 | 深圳市精细财务服务有限公司 | 10021262 | 
| 117 | 浙江执诚互信网络科技有限公司 | 10021263 | 
| 118 | 杭州德越企业管理有限责任公司 | 10021264 | 
| 119 | 苏州科商兴达知识产权代理有限公司 | 10021265 | 
| 120 | 武汉南帝管理咨询有限公司 | 10021266 | 
| 121 | 浙江名越商务服务有限公司 | 10021267 | 
| 122 | 深圳易过商标代理有限公司 | 10021268 | 
| 123 | 上海品知知识产权服务有限公司 | 10021269 | 
| 124 | 雅安中融税务服务有限公司 | 10021270 | 
| 125 | 东莞市多智集群注册托管有限公司 | 10021271 | 
| 126 | 杭州云睿知识产权代理有限公司 | 10021272 | 
| 127 | 河南中百世商标事务所有限公司 | 10021273 | 
| 128 | 镇江禹为知识产权有限公司 | 10021274 | 
| 129 | 山东领汇认证服务中心有限公司 | 10021275 | 
| 130 | 南昌市好客来知识产权代理有限公司 | 10021276 | 
| 131 | 西安启诚专利知识产权代理事务所(普通合伙) | 10021277 | 
| 132 | 南昌嘉财企业管理有限公司 | 10021278 | 
| 133 | 顶创(深圳)企业管理咨询有限公司 | 10021279 | 
| 134 | 武汉朴琢知识产权咨询服务有限公司 | 10021280 | 
| 135 | 内蒙古知向标知识产权服务有限责任公司 | 10021281 | 
| 136 | 上海孜悠商务咨询有限公司 | 10021282 | 
| 137 | 嘉兴金臣商标代理有限公司 | 10021283 | 
| 138 | 山西品创一维科技有限公司 | 10021284 | 
| 139 | 郑州市传知知识产权代理有限公司 | 10021285 | 
| 140 | 上海和蓄知识产权代理有限公司 | 10021286 | 
| 141 | 武汉乐享创业商务秘书服务有限公司 | 10021287 | 
| 142 | 江西小二知产科技服务有限公司 | 10021288 | 
| 143 | 常熟维狐品牌设计有限公司 | 10021289 | 
| 144 | 云南浩盈企业管理咨询有限公司 | 10021290 | 
| 145 | 成都哲邦财税咨询有限公司 | 10021291 | 
| 146 | 广州联讯信息科技有限公司 | 10021292 | 
| 147 | 深圳市展翅鸿业商务服务有限公司 | 10021293 | 
| 148 | 泰州蓝保师商标代理有限公司 | 10021294 | 
| 149 | 上海霖海知识产权代理有限公司 | 10021295 | 
| 150 | 重庆乐福知识产权服务有限公司 | 10021296 | 
| 151 | 北京市炜衡(苏州)律师事务所 | 20001794 | 
| 152 | 上海市汇业(成都)律师事务所 | 20001795 | 
| 153 | 上海治学律师事务所 | 20001796 | 
| 154 | 北京展翅律师事务所 | 20001797 | 
| 155 | 北京高勤律师事务所 | 20001798 | 
| 156 | 北京国允律师事务所 | 20001800 | 
| 157 | 上海市协力(南京)律师事务所 | 20001801 | 
| 158 | 重庆坤源衡泰(成都)律师事务所 | 20001802 | 
| 159 | 上海兰迪律师事务所 | 20001803 | 
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无












