新闻中心
联系方式
行政部(天悦):18923813949
财务部(辰辰):17898484727
市场部(小平):13417517993
市场部(小梁):18165719623
工商部(晓晓):15118025427
会计部(萍萍):15019235457
会计部(梦丽):13728691537
会计部(灵娜):15013845007
会计部(丽娟):15112624963
机动车报废标准一览表
发布日期:2015-08-01 08:59:45 点击数:72次
| 车辆类型与用途 | 使用年限(年) | 行驶里程参考值(万千米) | ||||
| 汽车 | 载客 | 营运 | 出租客运 | 小、微型 | 8 | 60 |
| 中型 | 10 | 50 | ||||
| 大型 | 12 | 60 | ||||
| 租赁 | 15 | 60 | ||||
| 教练 | 小型 | 10 | 50 | |||
| 中型 | 12 | 50 | ||||
| 大型 | 15 | 60 | ||||
| 公交客运 | 13 | 40 | ||||
| 其他 | 小、微型 | 10 | 60 | |||
| 中型 | 15 | 50 | ||||
| 大型 | 15 | 80 | ||||
| 专用校车 | 15 | 40 | ||||
| 非营运 | 小、微型客车、大型轿车 | 无 | 60 | |||
| 中型客车 | 20 | 50 | ||||
| 大型客车 | 20 | 60 | ||||
| 载货 | 微型 | 12 | 50 | |||
| 中、轻型 | 15 | 60 | ||||
| 重型 | 15 | 70 | ||||
| 危险品运输 | 10 | 40 | ||||
| 三轮汽车、装用单缸发动机的低速货车 | 9 | 无 | ||||
| 装用多缸发动机的低速货车 | 12 | 30 | ||||
| 专项作业 | 有载货功能 | 15 | 50 | |||
| 无载货功能 | 30 | 50 | ||||
| 挂车 | 半挂车 | 集装箱 | 20 | 无 | ||
| 危险运输品 | 10 | 无 | ||||
| 其他 | 15 | 无 | ||||
| 全挂车 | 10 | 无 | ||||
| 摩托车 | 正三轮 | 12 | 10 | |||
| 其他 | 13 | 12 | ||||
| 轮式专用机械车 | 无 | 50 | ||||
注:1、表中机动车主要依据《机动车类型 术语和定义》(GA802-2008)进行分类,标注*车辆为乘用车;
2、对小、微型出租客运汽车(纯电动汽车除外)和摩托车,省、自治区、直辖市人民政府有关部门可结合本地实际情况,制定严于表中使用年限的规定,但小、微型出租客运汽车不得低于6年,正三轮摩托车不得低于10年,其他摩托车不得低于11年。












